Проект Регіон Дохідність % річних Мін. інвестиція Загальна вартість Зібрано Дедлайн інвестування Запуск проекту
NOVO BESS Kiro Кіровоградська область 19-21% €29,000 €1,200,000 €250,000 15.07.2026 Q2 2026
NOVO ENERGY WATER 2 (ESCO) Миколаївська область 24.20% €25,000 €448,500 €120,000 01.08.2026 01.10.2026
NOVO ENERGY WATER 3 (ESCO) Київська область 23.5% €25,000 €160,000 €80,000 15.07.2026 Q4 2026
PV + BESS Invest 1 Кіровоградська область 19.45% €1,000,000 €1,650,000 €0 01.08.2026 01.12.2026
PV + BESS Invest 2 Івано-Франківська область 19.6% €3,500,000 €6,250,000 €0 01.08.2026 15.02.2027
PV + BESS Invest 3 Хмельницька область 19.8% €5,000,000 €17,645,000 €0 01.09.2026 01.04.2027
NOVO ENERGY WATER 4 (ESCO) Полтавська область 25.7% €25,000 €330,000 €100,000 15.06.2026 01.10.2026
NOVO ENERGY SCHOOL 1 (ESCO) Київська область 24.6% €25,000 €137,500 €41,250 01.08.2026 01.12.2026

Приклад прибутковості проєкту

Уявімо сонячну станцію потужністю 300 кВт.

Загальна вартість будівництва: 155 000 USD
Інвестиції від приватних інвесторів: 130 000 USD
Внесок керуючої компанії: 25 000 USD
Річне виробництво електроенергії: 330 000 кВт·год
Середня ціна продажу: 7,0 грн/кВт·год
Собівартість виробництва: 1,5 грн/кВт·год
Річний дохід: 330 000 × 7,0 = 2 310 000 грн
Річні витрати: 330 000 × 1,5 = 495 000 грн
Чистий прибуток проєкту: 2 310 000 – 495 000 = 1 815 000 грн/рік
Після вирахування 20% керуючої компанії: 1 815 000 × 0.80 = 1 452 000 грн
Переведення в долари (курс 43 грн/USD): 1 452 000 ÷ 43 = ≈ 33 767 USD
Інвестиція інвестора: 130 000 USD
Чистий прибуток: ≈ 33 800 USD/рік
Річна дохідність ≈ 26,0% у доларах США
Окупність ≈ 3,9 року